ZX79C+D兆欧表标准电阻器规格特点
产品名称:ZX79C+D兆欧表标准电阻器 产品应用:阻值可调范围:0-12111.110MΩ。
ZX79C+D型兆欧表标准电阻器功能参数 | |
功能描述 | |
十进盘阻值(MΩ) | ×10000 |
等级指数(ɑ%) | 5 |
zui高使用电压或电流 | 2500V |
兆欧表标准电阻器阻值可调范围 | 0-12111.110MΩ |
参考温度及湿度 | 23℃(+2℃-3℃)、50±10% |
标称使用条件 | 温度:23±5℃、湿度:25-75% |
2 | |
十进盘阻值(MΩ) | ×1000 |
等级指数(ɑ%) | 2 |
zui高使用电压或电流 | 2500V |
阻值可调范围 | 0-12111.110MΩ |
参考温度及湿度 | 23℃(+2℃-3℃)、50±10% |
标称使用条件 | 温度:23±5℃、湿度:25-75% |
3 | |
十进盘阻值(MΩ) | ×100 |
等级指数(ɑ%) | 1 |
zui高使用电压或电流 | 2500V |
阻值可调范围 | 0-12111.110MΩ |
参考温度及湿度 | 23℃(+2℃-3℃)、50±10% |
标称使用条件 | 温度:23±5℃、湿度:25-75% |
4 | |
十进盘阻值(MΩ) | ×10 |
等级指数(ɑ%) | 0.2 |
zui高使用电压或电流 | 2500V |
阻值可调范围 | 0-12111.110MΩ |
参考温度及湿度 | 23℃(+2℃-3℃)、50±10% |
标称使用条件 | 温度:23±5℃、湿度:25-75% |
5 | |
十进盘阻值(MΩ) | ×1 |
等级指数(ɑ%) | 0.2 |
zui高使用电压或电流 | 500V |
阻值可调范围 | 0-12111.110MΩ |
参考温度及湿度 | 23℃(+2℃-3℃)、50±10% |
标称使用条件 | 温度:23±5℃、湿度:25-75% |
物理特性 | |
长度 | 602mm |
宽度 | 323mm |
高度 | 210mm |
重量 | 15kg |
尊敬的用户:感谢您关注我们的产品,本公司除了有此产品介绍以外,还有真空度检测仪,SF6微水检测仪,真空开关动特性检测仪,断路器动特性检测仪,高压开关动特性检测仪,串联谐振耐压试验装置,高低压开关柜通电试验台,六相继电保护检测仪,静电电压表,三倍频发生器,三倍频感应耐压装置,超低频耐压试验装置,0.1HZ超低频高压发生器,硅橡胶高压线,真空检测仪,CT伏安特性检测仪,变压器变比检测仪,矿用杂散电流检测仪,高压检测仪,变频介质损耗检测仪等等,您如果对我们的产品有兴趣,咨询。谢谢!!