ZX98型直流电阻器产品技术特点
ZX90~99型直流电阻器为串联的十进盘所组成的多阻器,两接线柱之间的电阻值可以通过改变开关电刷触头位置而使其改变。电阻器体积小、携带方便;开关是全密封的,不需要清洗,使用寿命长、变差小。支座采用塑料制成,
阻值范围:10mΩ~0.11110kΩ
准确度:0.1%
ZX90~99型直流电阻箱主要技术性能
1.各型号电阻器的阻值调节范围、准确度、外形尺寸、重量:
型号 | 十进 盘数 | zui大电阻值(上限)Ω | zui小步进Ω | 准确度(%) | 外型尺寸 (mm) | 质量 (KG) | |||||||
×100000 | ×10000 | ×1000 | ×10 | ×1 | ×0.1 | ×0.01 | ×100 | ||||||
ZX90 | 4 | 111.10 | 0.01 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.1 | 0.5 | 2 | 5 | 200*95*94 | 0.85 |
ZX91 | 4 | 11110 | 1 | ---- | ---- | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | ---- | ---- | 200*95*94 | 0.85 |
ZX92 | 5 | 1111.10 | 0.01 | ---- | ---- | ---- | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 2 | 5 | 242*95*94 | 1.0 |
ZX93 | 5 | 11111.0 | 0.1 | ---- | ---- | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 2 | ---- | 242*95*94 | 1.2 |
ZX94 | 5 | 111110 | 1 | ---- | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | ---- | ---- | 242*95*94 | 1.3 |
ZX95 | 6 | 11111.10 | 0.01 | ---- | ---- | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 2 | 5 | 284*95*94 | 1.4 |
ZX96 | 6 | 111111.0 | 0.1 | ---- | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 2 | ---- | 284*95*94 | 1.5 |
ZX97 | 6 | 1111110 | 1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | ---- | ---- | 284*95*94 | 1.6 |
ZX98 | 7 | 111111.10 | 0.01 | ---- | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 2 | 5 | 327*95*94 | 1.35 |
ZX99 | 7 | 1111111.0 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 2 | ---- | 327*95*94 | 1.35 |
注:其中ZX96可替代ZX21、ZX21a,ZX98可替代ZX72。 2.参考温度:20±1.5℃
参考功率:0.05W
标称功率:0.1W
极限功率:0.2W
尊敬的用户:感谢您关注我们的产品,本公司除了有此产品介绍以外,还有真空度检测仪,SF6微水检测仪,真空开关动特性检测仪,断路器动特性检测仪,高压开关动特性检测仪,串联谐振耐压试验装置,高低压开关柜通电试验台,六相继电保护检测仪,静电电压表,三倍频发生器,三倍频感应耐压装置,超低频耐压试验装置,0.1HZ超低频高压发生器,硅橡胶高压线,真空检测仪,CT伏安特性检测仪,变压器变比检测仪,矿用杂散电流检测仪,高压检测仪,变频介质损耗检测仪等等,您如果对我们的产品有兴趣,咨询。谢谢!