ZX38A系列交直流电阻器使用注意及技术指标
使用方法
1、电阻器与被检表之间的连接线应采用我厂配置的专用线或单芯塑料硬线悬空连接。
2、将被检表的E、L、G分别对应接至ZX68C高阻箱的对应接线端。.
3、连好接线后,即可按《JJG622-97绝缘电阻表(兆欧表)》检定规程规定的操作步骤和方法进行检定。根据被检表刻度调节高阻箱的开关,使被检表指针准确指示在被检值的刻度线,读取高阻箱示值即为实测值,与标称值计算相对误差值。
注意事项
1、在检定本电阻器时,应在温度20~25℃,相对湿度40~60%,且应有足够的稳定时间。
2、正确使用电阻器,在使用前应将各旋钮从0~10挡来回转动数次,使其接触稳定可靠。
3、电阻器在使用时,应注意实际施加在电阻器上的电压,不要超过主要承受电压读数盘的最高电压,以免造成电阻超差或烧坏元件。
4、电阻器应存放在环境温度为10~30℃,相对湿度 ≤75%且无腐蚀性气体、无露水、无阳光直接照射的室内。
特点
1. 本电阻器使用的组件,全部采用中美合资生产的金属
膜电阻,经本公司精心筛选后其电阻具有电压系数低、温度系数小、稳定性好的特点。
2. 本电阻器在内部结构上,采用最新设计的耐高压和高
绝缘轻型转换开关,使仪器具有换文件清晰,使用方便等特点。
3.本电阻器采用高绝缘材料和轻压力结构,因此具有接
触压力小、寿命长、接触电阻变差小,绝缘电阻高等优点。
4.整个电阻器均装在金属壳体内,因此具有很好的静电屏
蔽。
三、主要技术指标
1. 可调范围: 0~121111.110MΩ,最小步进100Ω。
2. 各十进盘的等级指数和最高使用电压或电流(即参考电压或电流)
3.最高使用电压或电流改变至1/5最高使用电压或电流
时,由于电压或电流的变化引起电阻的变差应不大于对应的一个等级指数。
4.电阻器参考温度:23 ℃
标称使用温度:23±5℃
5. 本电阻器适用于周围空气温度23±5℃,相对湿度≤80%的环境中使用。
6. 路对外壳的绝缘电阻:≥1×1012Ω。
7. 线路对外壳的绝缘强度应能承受50Hz正弦波电压
8000V,历时一分钟试验不击穿。
8.仪器外形尺寸:600mm×330mm×220mm。
9.仪器重量: <15kg。
序号  | 型 号  | 开关数  | 名 称  | 示值范围Ω/功率W  | zui小步进Ω  | 准确度%  | 出厂价¥  | 
3-23  | ZX1G  | 6  | 高阻电阻箱  | 0~1111.110M 0.5  | 1000  | 5  | 2450  | 
3-24  | ZX1M  | 6  | 交直流电阻箱  | 0~1111110 0.5  | 1  | 0.1  | 1280  | 
3-25  | ZX102N  | 3  | 交直流电阻箱  | 0~999 0.25  | 1  | 0.5  | 150  | 
3-26  | ZX11M  | 7  | 交直流电阻箱  | 0~11111110 0.5  | 1  | 0.1  | 1800  | 
3-27  | ZX127  | 4  | 高阻电阻箱  | 0~121.10M  | 10000  | 1  | 1280  | 
3-28  | ZX17-1  | 6  | 旋转式交直流电阻箱  | 0~99999.9 0.5  | 0.1  | 0.1  | 1280  | 
3-29  | ZX17-2  | 4  | 旋转式交直流电阻箱  | 0~1111.0 0.5  | 0.1  | 0.2  | 650  | 
3-30  | ZX17a  | 6  | 旋转式交直流电阻箱  | 0~111111.0 0.5  | 0.1  | 0.1  | 1303  | 
3-31  | ZX212  | 4  | 交直流电阻箱  | 0~2110 0.25  | 1  | 0.1  | 480  | 
3-32  | ZX213  | 5  | 交直流电阻箱  | 0~21110 0.5  | 1  | 0.1  | 720  | 
3-33  | ZX3N4  | 7  | 交直流电阻箱  | 0~1111.1110 0.5  | 0.0001  | 0.1  | 2450  | 
3-34  | ZX31M  | 7  | 交直流电阻箱  | 0~31.111110M 0.5  | 100  | 0.1  | 1800  | 
3-35  | ZX32  | 6  | 旋转式交直流电阻箱  | 0~11111.10 0.25  | 0.01  | 0.05  | 1280  | 
3-36  | ZX33  | 2  | 交直流电阻箱  | 0~11.0 0.25  | 0.1  | 0.1  | 300  | 
3-37  | ZX36A  | 4  | 交直流电阻箱  | 0~11110 0.25  | 1  | 0.1  | 530  | 
3-38  | ZX38A/10  | 6  | 旋转式交直流电阻箱  | 0~11111.10 0.25  | 0.01  | 0.1  | 1050  | 
3-39  | ZX38A/11  | 6  | 旋转式交直流电阻箱  | 0~111111.0 0.25  | 0.1  | 0.1  | 1050  | 
3-40  | GZ41P10  | 19档  | 高阻箱  | 38.29k~411.7G 1  | 5  | 3500  | |
3-41  | ZX4N1  | 4  | 十进电阻箱(交直流)  | 0~1111.0 1  | 0.1  | 0.1  | 1000  | 
3-42  | ZX6P2  | 4  | 十进电阻箱(交直流)  | 0~111100 1  | 10  | 0.1  | 1000  | 
3-43  | ZX7P3  | 4  | 十进电阻箱(交直流)  | 0~1111000 1  | 100  | 0.1  | 1000  | 
3-44  | ZX74J  | 6  | 交/直流电阻器  | 0~1111.210 0.25  | 0.001  | 0.1  | 2150  | 
3-45  | ZX7N2  | 8  | 0~1111111.10 0.5  | 0.01  | 0.1  | 2450  | |
3-46  | ZX8N1  | 8  | 交直流电阻箱  | 0~11111111.0 0.5  | 0.1  | 0.1  | 2450  | 
3-47  | ZXN24  | 2  | 交直流四端低阻箱  | 0~0.0110 0.01  | 0.0001  | 10,20  | 880  | 
3-48  | ZXN13  | 2  | 交直流四端低阻箱  | 0~0.110 0.1  | 0.001  | 5,10  | 880  | 
3-49  | ZX1N2  | 2  | 交直流四端低阻箱  | 0~1.10 0.1  | 0.01  | 2,5  | 880  | 
3-50  | ZX2N1  | 2  | 交直流四端低阻箱  | 0~11.0 0.1  | 0.1  | 0.5,2  | 880  | 
3-51  | ZXP31  | 2  | 交直流四端低阻箱  | 0~110 0.1  | 1  | 0.1,0.5  | 880  | 
3-52  | ZXP42  | 2  | 交直流四端低阻箱  | 0~1100 0.1  | 10  | 0.1,0.1  | 880  | 
尊敬的用户:感谢您关注我们的产品,本公司除了有此产品介绍以外,还有真空度检测仪,SF6微水检测仪,真空开关动特性检测仪,断路器动特性检测仪,高压开关动特性检测仪,串联谐振耐压试验装置,高低压开关柜通电试验台,六相继电保护检测仪,静电电压表,三倍频发生器,三倍频感应耐压装置,超低频耐压试验装置,0.1HZ超低频高压发生器,硅橡胶高压线,真空检测仪,CT伏安特性检测仪,变压器变比检测仪,矿用杂散电流检测仪,高压检测仪,变频介质损耗检测仪等等,您如果对我们的产品有兴趣,咨询。谢谢!