发、供电系统高压试验设备的配置(110KV)
试验项目 | 试验设备 | 型号 | 技术指标 | 参考 |
绝缘电阻测量 | 模拟式兆欧表 | 2520 | 500-2500-5000V | 短路电流不小于1mA |
直流耐压和直流 | 直流电压发生器 | ZGF | 200kV/2mA | 波纹系数不大于1% |
工频高压试验 试验变压器 | 试验变压器 | YDQ | 25KVA/150kV | 波形失真度小于5% |
变压器 | 变压器 | ZGY | ≥10A1mΩ~200Ω | |
变压器 | 变压比测试仪 | BZC | 测量范围:1-100 | |
变压器 | 变压器综合 | BDS | 准确度不小于0.5级 | |
导电回路 | 回路电阻测试仪 | HLY -III | 准确度:0.5级 | 输出电流≥100A |
高压开关 | 高压开关 | GKC -F | 准确度:±0.1% | |
绝缘油 | 绝缘油 | ZIJJ-II | 电压测量准确度:3.0级 | 稳态测量准确度:1.5级 |
真空开关断口 | 断口耐压 | YDQ | 电压测量准确度:3.0级50KVA/100KV | |
试验电压测量 | 高压分压器测量 | FRC-150KV | 准确度:AC1.0级 | |
局放试验 | 无局放变压器 | TQSW | 25KVA/150kV | |
介损及电容量测量 | 高压电桥或介损测试仪 | JSY-03 | tgδ:5% | |
接地电阻测量 | 接地电阻测试仪 | DRW-II | 输出电流:1A | 基波的干扰电流不超过50mA |
微电流微量 | 直流微安表 | SWB-II | 0-200-2000uA准确度:0.5级 | |
变压器有载调压 | 有载调压开关 | BYKC2000 | 时间测量范围:0-250mS准确度:±0.1% | |
0.1Hz智能超低频 | 测试电缆、发电机交流耐压试验 | YGCX2858-30KV |
有的根据单位实际情况需采购滤油机(真空滤油机,板框压力式滤油机,手提式滤油机)
尊敬的用户:感谢您关注我们的产品,本公司除了有此产品介绍以外,还有真空度测试仪,SF6微水测试仪,真空开关动特性测试仪,断路器动特性测试仪,高压开关动特性测试仪,串联谐振耐压试验装置,高低压开关柜通电试验台,六相继电保护测试仪,静电电压表,三倍频发生器,三倍频感应耐压装置,超低频耐压试验装置,0.1HZ超低频高压发生器,硅橡胶高压线,真空检测仪,CT伏安特性测试仪,变压器变比测试仪,矿用杂散电流测试仪,高压测试仪,变频介质损耗测试仪等等,您如果对我们的产品有兴趣,咨询。谢谢!