YHTB轻型高压试验变压器产品特点
YHTB轻型高压试验变压器是在YHTB系列试验变压器的基础上按照国家标准《ZBK—41006—89》经过改进后而生产的一种新型产品。本系列产品具有体积小、重量轻、结构紧凑、功能齐全、通用性强和使用方便等特点。特别适用于电力系统、工矿企业、科研部门等对各种高压电气设备、电器元件、绝缘材料进行工频或直流高压下的绝缘强度试验。是高压试验中的重要设备。
产品参数:
型号 | 容量 | 高压电压(KV) | 高压电流(mA) | 低压输入 | 变比 | 温升℃ | |||
(KVA) | AC | DC | AC | DC | 电压(V) | 电流(A) | 高/仪 | 30分钟 | |
YHTB 1.5/50 | 1.5 | 50 | 70 | 30 | 15 | 200 | 7.5 | 500 | 10 |
YHTB 3/50 | 3 | 50 | 70 | 60 | 15 | 200 | 15 | 500 | 10 |
YHTB 5/50 | 5 | 50 | 70 | 100 | 15 | 200 | 25 | 500 | 10 |
YHTB 10/50 | 10 | 50 | 70 | 200 | 50 | 200 | 50 | 500 | 10 |
YHTB 20/50 | 20 | 50 | 70 | 400 | 100 | 400 | 50 | 500 | 10 |
YHTB 30/50 | 30 | 50 | 70 | 600 | 100 | 400 | 75 | 500 | 10 |
YHTB 40/50 | 40 | 50 | 70 | 800 | 105 | 400 | 100 | 500 | 10 |
YHTB 50/50 | 50 | 50 | 70 | 1000 | 100 | 400 | 125 | 500 | 10 |
YHTB 10/100 | 10 | 100 | 140 | 100 | 50 | 400 | 25 | 1000 | 10 |
YHTB 20/100 | 20 | 100 | 140 | 200 | 100 | 400 | 50 | 1000 | 10 |
YHTB 30/100 | 30 | 100 | 140 | 300 | 100 | 400 | 75 | 1000 | 10 |
YHTB 40/100 | 40 | 100 | 140 | 400 | 100 | 400 | 100 | 1000 | 10 |
YHTB 50/100 | 50 | 100 | 140 | 500 | 100 | 400 | 125 | 1000 | 10 |
YHTB 20/100 | 20 | 150 | 210 | 133 | 100 | 400 | 50 | 1500 | 10 |
YHTB 30/100 | 30 | 150 | 210 | 200 | 100 | 400 | 75 | 1500 | 10 |
YHTB 40/100 | 40 | 150 | 210 | 267 | 100 | 400 | 100 | 1500 | 10 |
YHTB 50/100 | 50 | 150 | 210 | 333 | 100 | 400 | 125 | 1500 | 10 |
尊敬的用户:感谢您关注我们的产品,本公司除了有此产品介绍以外,还有真空度测试仪,SF6微水测试仪,真空开关动特性测试仪,断路器动特性测试仪,高压开关动特性测试仪,串联谐振耐压试验装置,高低压开关柜通电试验台,六相继电保护测试仪,静电电压表,三倍频发生器,三倍频感应耐压装置,超低频耐压试验装置,0.1HZ超低频高压发生器,硅橡胶高压线,真空检测仪,CT伏安特性测试仪,变压器变比测试仪,矿用杂散电流测试仪,高压测试仪,变频介质损耗测试仪等等,您如果对我们的产品有兴趣,咨询。谢谢!