关于指针表VICTOR 7001几个技术上的要求
基本功能 | 量程. | 基本准确度 | |
直流电压 | 0/2.5/10/50/250/500V | ±3% | |
交流电压 | 0/10/50/500V | ±4% | |
直流电流 | 0/0.5/10/250mA | ±3% | |
电阻 | 0/10KΩ/1MΩ | ±3% | |
特殊功能 | VICTOR 7001 | ||
通断报警 | √ | ||
dBm | √ | ||
电池负载容量测试 | √ | ||
防震保护 | √ | ||
电路保护 | √ | ||
功能保护 | √ | ||
操作方式 | 手动量程 | ||
电源 | 1.5V×1 |
|一|般|特|征|
机身颜色 | 机身-深灰 |
机身重量 | 300g (含电池) |
机身尺寸 | 155×90×48mm |
标准配件 | 表笔,电池,说明书,合格证 |
外包装尺寸 | 132 mm x76 mm x42mm |
标准包装数量 | 40台 |
标准包装箱毛重 | 24kg |
尊敬的用户:
感谢您关注我们的产品,本公司除了有此产品介绍以外,还有真空度测试仪,SF6微水测试仪,真空开关动特性测试仪,断路器动特性测试仪,高压开关动特性测试仪,串联谐振耐压试验装置,高低压开关柜通电试验台,六相继电保护测试仪,静电电压表,三倍频发生器,三倍频感应耐压装置,超低频耐压试验装置,0.1HZ超低频高压发生器,硅橡胶高压线,真空检测仪,CT伏安特性测试仪,变压器变比测试仪,矿用杂散电流测试仪,高压测试仪,变频介质损耗测试仪等等,您如果对我们的产品有兴趣,咨询。谢谢!