240w直流高压发生器原理
直流高压发生器技术技能
技术参数 规格 | 输出电压(KV) | 输出电流(mA) | 输出功率(W) | 充电电流(mA) | 机箱重量(Kg) | 倍压重量(Kg) | 倍压筒高度(mm) |
60/2 | 60 | 2 | 120 | 3 | 4.3 | 6.3 | Φ80*500 |
60/3 | 60 | 3 | 180 | 4.5 | 4.3 | 6.3 | Φ80*500 |
80/2 | 80 | 2 | 160 | 3.0 | 4.3 | 6.5 | Φ80*570 |
80/3 | 80 | 3 | 240 | 4.5 | 4.3 | 6.5 | Φ80*620 |
100/2 | 100 | 2 | 200 | 3.0 | 4.3 | 6.8 | Φ80*620 |
100/3 | 100 | 3 | 300 | 4.5 | 4.3 | 6.8 | Φ80*620 |
100/4 | 100 | 4 | 40 | 6.0 | 4.3 | 7.2 | Φ80*620 |
120/2 | 120 | 2 | 240 | 3.0 | 4.4 | 7.2 | Φ80*770 |
120/3 | 120 | 3 | 360 | 4.5 | 4.4 | 7.2 | Φ80*770 |
120/4 | 120 | 4 | 440 | 6.0 | 4.4 | 7.2 | Φ80*770 |
200/2 | 200 | 2 | 400 | 3.0 | 4.4 | 7.2 | Φ110*770 |
200/3 | 200 | 3 | 600 | 4.5 | 4.4 | 7.5 | Φ110*770 |
200/4 | 200 | 4 | 800 | 6.0 | 4.6 | 7.5 | Φ110*770 |
200/5 | 200 | 5 | 1000 | 7.5 | 4.6 | 7.6 | Φ110*770 |
200/300 3/2 | 200/300 | 3/2 | 600 | 4.5/3.0 | 8.1 | 12.6 | Φ110*1350 |
200/300 4/3 | 200/300 | 4/3 | 900 | 6/4.5 | 8.3 | 12.8 | Φ110*1350 |
电压测量:1.0%(满度)±1个字
电流测量:1.0%(满度)±1个字
过压整定:≤1.0%
0.75切换:≤0.5%
波纹系数:≤0.5%
电压稳定度:随机波动、电源电压变比±10%,≤0.5%
工作方式:间断使用:额定负载30分钟;1.1倍额定电压使用:10分钟
240w直流高压发生器原理环境温度:-15℃-50℃
相对湿度:当温度为35℃时不大于90%(无凝露)
海拔高度:3000米以下
240w直流高压发生器原理质量保证:
1、我方保证提供的产品为符合技术条件推荐产品,对人和环境不会造成危害!
2、我方保证提供的产品是全新的合格产品。对不满足要求的产品保证无条件退货。
3、我方保证所提供产品经过严格的出厂检验,根据客户要求可以进行国家相关机构的检验鉴定。
4、我方对供应产品的软件提供免费升级。