高效直流高压发生器批发价
直流高压发生器规格及主要技术性能:
规格 技术参数 | 40/4 | 60/3 | 60/5 | 120/2 | 120/3 | 120/5 | 200/2 | 200/3 | 200/5 | 300/2 | 300/5 |
额定电压(KV) | 40 | 60 | 60 | 120 | 120 | 120 | 200 | 200 | 200 | 300 | 300 |
额定电流(mA) | 4 | 3 | 5 | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 | 5 | 2 | 5 |
额定功率(W) | 160 | 180 | 300 | 240 | 360 | 600 | 400 | 600 | 1000 | 600 | 1500 |
电压测量精度 | 数显表±(1.0 %读数±0.2KV) | ||||||||||
电流测量精度 | 数显表±(1.0 %读数±2) | ||||||||||
波纹系数 | ≤0.5% | ||||||||||
电压稳定度 | 随机波动,电源电压变化±10%时≤1%高压直流发生器用途 | ||||||||||
过载能力 | 空载电压可超出额定电压10%使用十分钟充电电流为1.5倍额定电流 | ||||||||||
电源 | 单相交流50赫兹220伏±10% | ||||||||||
工作方式 | 间断使用 | ||||||||||
一次连续时间为30分钟 | |||||||||||
工作环境 | 温度:-10~40℃ | ||||||||||
相对湿度:室温为25℃时不大于85%(无凝露) | |||||||||||
海拔高度:1500米以下 | |||||||||||
带电容负荷能力 | 被试品电容量无限制 | ||||||||||
可用1.5倍的额定电流充电 | |||||||||||
结构特点 | 环氧玻璃钢电气绝缘倍压筒 | ||||||||||
空气绝缘、无泄漏之虑电容电感测试仪 | |||||||||||
操作箱特点 | 高精度0.75UDC--1mA单触按钮(精度≤1.0%)适合氧化锌避雷器试验 | ||||||||||
过压保护采用拨码设置,一目了然 | |||||||||||
立卧两用型标准机箱,现场更方便 |
高效直流高压发生器批发价用途:
直流高压发生器采用中频倍压电路,应用PWM脉宽调制技术和大功率IGBT器件。根据电磁兼容性理论,采用特殊屏蔽、隔离和接地等措施,调节精度高、操作简单、体积小、重量轻、便于电力部门、企业用电部门对氧化锌避雷器、电力电缆、发电机、变压器、高压开关等设备进行直流高压试验。
高效直流高压发生器批发价技术参数:
1、电压测量:1.0%(满度)±1个字
2、电流测量:1.0%(满度)±1个字
3、过压整定:≤1.0%
4、0.75切换:≤0.5%
5、波纹系数:≤0.5%继电保护测试仪