YDQ充气式工频试验变压器
上海征原公司的理念:“诚信为本、实力为先,全心全意为客户",征原公司秉承客户至上、服务至上的经营理念, 专业的技术服务实力、技术*的客户服务团队,保障客户在信息时代的高速路上驰骋,又以稳固、发展、忠诚、高效、团结与创新的精神,尊重人才注重技术,使客户在享受信息科技发展新成果的同时不断获得大的收益。
一、产品概述:
经过多年的努力,研究成功了YDQ充气式工频试验变压器,本系列充气式工频试验变压器,试验变压器与传统的油浸式轻型试验变压器相比,重量上减轻了20%-60%(视电压及容量等级而定),而且无油污染,单台试验变压器的电压等级可达300KV。由于采用了新的生产工艺,产品的技术性能有较大的提高,特别适用于现场工作及频繁移动的工作条件下使用。
二、YDQ充气式工频试验变压器产品特点:
1、该充气式工频试验变压器体积小,重量轻(比同等级油浸试验变压器轻40%-65%)
2、洁净,无油污,勿需维护
3、不受恶劣气候环境影响,现场搬运勿须静止即可做试验
4、绝缘强度明显高于油浸试验变压器,电晕极小
三、产品参数
型号参数对应表
规格YDQ | 容量 KVA | 低压侧 | 高压侧 | 测量 变比 | 温升℃ | 阻抗 电压 % | 空载电流 % | 重量 kg | 外形尺寸 长Х宽Х高 mmХmmХmm | |||
电压 V | 电流 A | 电压KV | 电流 mA | |||||||||
1.5/50 | 1.5 | 200 | 7.5 | 50 | 30 | 500:1 | 50 | 10 | <4 | 30 | 200Х275Х640 | |
3/50 | 3 | 200 | 15 | 50 | 60 | 500:1 | 50 | 10 | <4 | 35 | 240Х300Х690 | |
6/50 | 6 | 200 | 30 | 50 | 120 | 500:1 | 50 | 10 | <4 | 40 | 250Х355Х710 | |
10/50 | 10 | 200 | 50 | 50 | 200 | 500:1 | 50 | 10 | <4 | 60 | 260Х375Х750 | |
15/50 | 15 | 400 | 37.5 | 50 | 300 | 500:1 | 50 | 8 | <4 | 70 | 270Х420Х800 | |
20/50 | 20 | 400 | 50 | 50 | 400 | 500:1 | 50 | 8 | <4 | 85 | 285Х440Х820 | |
30/50 | 30 | 400 | 75 | 50 | 600 | 500:1 | 50 | 8 | <4 | 100 | 295Х386Х840 | |
50/50 | 50 | 400 | 125 | 50 | 1000 | 500:1 | 50 | 8 | <4 | 120 | 320Х416Х910 | |
10/100 | 10 | 200 | 50 | 100 | 100 | 1000:1 | 50 | 10 | <4 | 65 | 350Х475Х1300 | |
15/100 | 15 | 400 | 37.5 | 100 | 150 | 1000:1 | 50 | 8 | <4 | 85 | 510Х390Х1320 | |
20/100 | 20 | 400 | 50 | 100 | 200 | 1000:1 | 50 | 8 | <4 | 100 | 540Х400Х1340 | |
30/100 | 30 | 400 | 75 | 100 | 300 | 1000:1 | 50 | 8 | <4 | 110 | 560Х410Х1360 | |
50/100 | 50 | 400 | 125 | 100 | 500 | 1000:1 | 50 | 8 | <4 | 125 | 600Х460Х1410 | |
10/150 | 10 | 200 | 50 | 100 | 66.7 | 1500:1 | 50 | 10 | <4 | 90 | 265Х380Х1750 | |
15/150 | 15 | 400 | 37.5 | 150 | 100 | 1500:1 | 50 | 8 | <4 | 100 | 510Х390Х1800 | |
20/150 | 30 | 400 | 50 | 150 | 133.3 | 1500:1 | 50 | 8 | <4 | 110 | 540Х415Х1800 | |
30/150 | 30 | 400 | 75 | 150 | 200 | 1500:1 | 50 | 8 | <4 | 125 | 560Х430Х1800 | |
50/150 | 50 | 400 | 125 | 150 | 333.3 | 1500:1 | 50 | 8 | <4 | 140 | 600Х450Х1800 | |
上海征原公司产品广泛应用于供电、发电、水电、通信、铁路、船舶、港口、机场、油田、石化、钢铁、冶金、科研所、各大院校,计量检测。公司运用现代企业管理制度,推崇以人为本的企业文化,已形成了科技创新和市场开拓为一体的组织结构,为广大用户提供技术为本的企业文化,已形成了科技创新和市场开拓为一体的组织结构,为广大用户提供技术良好、质量可靠、使用轻便,智能化系列测控系统。公司实行完善的质量管理体系、智能化、研发创新,以生产质量为根本,以*为保障,回报用户赋予我们的信赖和支持。