QJ47直流单双臂电桥
“诚信服务、信守合同、广交朋友"是征原公司坚定的经营理念,我们严格认真地履行合约,兑现承诺,强化售后服务的网络体系,以更新、更高的思想指导我们的服务,把更新、更高的产品奉献给您。让征原公司的努力化为您的满意,征原公司全体员工期待您来美丽的上海、来征原公司考察指导。
一、QJ47直流单双臂电桥产品说明
加工定制 是 类型 直流电桥 品牌 上海征原
电阻测量范围 双:0.001~100 单:100~1M(Ω) 准确度等级 0.05%
重量 5(kg) 规格 QJ47,DMQJ47 小步进 0.1mΩ
尺寸 310×250×160(mm3)
二、QJ47直流单双臂电桥技术指标:
序号 | 型 号 | 名 称 | 测量范围 | 小步进 | 准确度% | 仪器特点 | ||
1-1 | QJ23 | 直流 电阻电桥 | 单臂 1Ω~9.999 MΩ | 1mΩ | 0.2 | 池 | ① 池: 电池型 ② 环: 环保型, 直接用市电, 无 化学 污染 ③ 两种都有检流计 。 | |
1-2 | DMQJ23 | 环 | ||||||
1-3 | QJ23a | 直流 电阻电桥 | 单臂 1Ω~11.11 MΩ | 1mΩ | 0.1 | 池 | ||
1-4 | DMQJ23a | 环 | ||||||
1-5 | QJ23b | 直流三端 电阻桥 | 单臂(消引线误差) 1Ω~11.11 MΩ | 1mΩ | 0.1 | 池 | ||
1-6 | DMQJ23b | 环 | ||||||
1-7 | QJ24 | 直流 电阻电桥 | 单臂 1Ω~11.11 MΩ | 1mΩ | 0.1 | 池 | ||
1-8 | DMQJ24 | 环 | ||||||
1-9 | QJ26 | 直流 双臂电桥 | 10-4Ω~11Ω | 5μΩ | 0.2 | 池 | ||
1-10 | DMQJ26 | 环 | ||||||
1-11 | QJ31 | 直流 单双臂电桥 | 双10-4Ω~111.1Ω 单10Ω~1.1MΩ | 5μΩ 1mΩ | 0.1 | 池 | ||
1-12 | DMQJ31 | 环 | ||||||
1-13 | QJ42 | 直流 双臂电桥 | 10-4Ω~11Ω | 5μΩ | 2 | 池 | ||
1-14 | DMQJ42 | 环 | ||||||
1-15 | QJ43 | 线路故障 测试器 | 直流单臂电桥 1Ω~1.111100MΩ | 1mΩ | 0.1 | 池 | ||
1-16 | DMQJ43 | 环 | ||||||
1-17 | QJ44 | 直流 双臂电桥 | 10-4Ω~11Ω | 5μΩ | 0.2 | 池 | ||
1-18 | DMQJ44 | 环 | ||||||
1-19 | QJ44a | 直流 双臂电桥 | 10-4Ω~11Ω | 5μΩ | 0.2 | 池 | ||
1-20 | DMQJ44a | 环 | ||||||
1-21 | QJ45 | 线路故障 测试器 | 直流单臂电桥 1Ω~1.111100MΩ | 1mΩ | 0.1 | 池 | ||
1-22 | DMQJ45 | 环 | ||||||
1-23 | QJ47 | 直流 单双臂电桥 | 双10-3Ω~102Ω 单102Ω~106Ω | 0.1mΩ | 0.05 | 池 | ||
1-24 | DMQJ47 | 环 | ||||||
1-25 | QJ49a | 直流 单臂电桥 | 1Ω~1.1111MΩ | 0.1mΩ | 0.05 | 池 | ||
1-26 | DMQJ49a | 环 | ||||||
1-27 | QJ57 | 直流 电阻电桥 | 双10-4Ω~1111.1Ω | 0.01μΩ | 0.05 | 池 | ||
1-28 | DMQJ57 | 环 | ||||||
1-29 | QJ19 | 直流 单双臂电桥 | 双10-5Ω~102Ω 单102Ω~106Ω | 0.1μΩ | 0.05 | 普 | ||
2.1:准确度等级:0.05级
2.2:测量范围:10-3----106欧
2.3标称使用范围极限及允许的变差示于表1
影响量 | 等级指数 | 标称使用极限范围 | 允许的变差 | ||
有效量程 10-2---105欧 | 有效量程 105---106欧 | 有效量程 10-3---10-2欧 | |||
周围温度 | 0.05% | 参考值±10℃ | 100% | ||
0.2% | 参考值±15℃ | 参考值±18℃ | |||
相对湿度 | 所有等级 | 25---80% | 20% | ||
电源电压 | 所有等级 | 额定值?15% -17% | 10% |
注: 单桥标称使用范围:105______106时须外加接电源4.5______6伏.
10 |
2.4基本误差公式: Elim=5×10-4(__RN?X)
式中: Elim___允许的误差极限(欧)
RN____基准值(欧)
X______标度盘示值(欧)
2.5确定基本误差时的参考条件和允许误差示
影响量 | 参考条件及 允 差 | 单 电 桥 | |
有效量程 | 等级指数% | ||
周围温度 | 20±2℃ | 10__105 | 0.05 |
20±5℃ | 10__105 | 0.2 | |
双 电 桥 | |||
有效量程(欧) | 等级指数% | ||
20±2℃ | 10-2__102 | 0.05 | |
20±5℃ | 10-3__10-23 | 0.2 | |
相对湿度 | 40___70% | ||
电源电压 | 单桥(内接)1.5伏::双桥(外接)1.5__2伏或2.5A | ||
单桥有效量程105___-106欧时,需接4.5___6伏 |
3,电源电压
3.1单桥:1.5伏1号电池二节(内接)单,双桥公用.
3.2双桥: 当S盘置于≤0.1时需外接2伏电源或2.5A横流源,在测试要求不高时,也可用1.5伏甲电池(外接).
3.3放大器电源__9叠层电池一节
4:符合2.3条件下,电路与外壳可接触及的金属部件间的绝缘强度应能经受频率为50赫兹,实际正弦波交流电压500伏,历时一分钟作用
………0….. |
5符合2.3条件下,电路与外壳可接触及的金属部件间绝缘电阻≥2000兆欧.
6使用位置:____5O ?5O
7外型尺寸:340×240×135Mmm
8重量:<5公斤
使用说明书
1,用途:
本产品为携带型精密直流单,双臂两用电桥(下称单桥和双桥),适用于工矿企业作现场精密测量各种金属导体,及各类开关接触电阻之用.
2,
2.1:准确度等级:0.05级
2.2:测量范围:10-3----106欧
2.3标称使用范围极限及允许的变差示于表1
影响量 | 等级指数 | 标称使用极限范围 | 允许的变差 | ||
有效量程 10-2---105欧 | 有效量程 105---106欧 | 有效量程 10-3---10-2欧 | |||
周围温度 | 0.05% | 参考值±10℃ | 100% | ||
0.2% | 参考值±15℃ | 参考值±18℃ | |||
相对湿度 | 所有等级 | 25---80% | 20% | ||
电源电压 | 所有等级 | 额定值?15% -17% | 10% |
注: 单桥标称使用范围:105______106时须外加接电源4.5______6伏.
10 |
2.4基本误差公式: Elim=5×10-4(__RN?X)
式中: Elim___允许的误差极限(欧)
RN____基准值(欧)
X______标度盘示值(欧)
2.5确定基本误差时的参考条件和允许误差示
影响量 | 参考条件及 允 差 | 单 电 桥 | |
有效量程 | 等级指数% | ||
周围温度 | 20±2℃ | 10__105 | 0.05 |
20±5℃ | 10__105 | 0.2 | |
双 电 桥 | |||
有效量程(欧) | 等级指数% | ||
20±2℃ | 10-2__102 | 0.05 | |
20±5℃ | 10-3__10-23 | 0.2 | |
相对湿度 | 40___70% | ||
电源电压 | 单桥(内接)1.5伏::双桥(外接)1.5__2伏或2.5A | ||
单桥有效量程105___-106欧时,需接4.5___6伏 |
3,电源电压
3.1单桥:1.5伏1号电池二节(内接)单,双桥公用.
3.2双桥: 当S盘置于≤0.1时需外接2伏电源或2.5A横流源,在测试要求不高时,也可用1.5伏甲电池(外接).
3.3放大器电源__9叠层电池一节
4:符合2.3条件下,电路与外壳可接触及的金属部件间的绝缘强度应能经受频率为50赫兹,实际正弦波交流电压500伏,历时一分钟作用
………0….. |
5符合2.3条件下,电路与外壳可接触及的金属部件间绝缘电阻≥2000兆欧.
6使用位置:____5O ?5O
7外型尺寸:340×240×135Mmm