YGZPF铁氟龙线芯硅橡胶护套电缆线
感谢您在上海征原公司咨询、下单、采购,这是一种缘分,也是一种信任;所以我们倍感珍惜,我们将以优质的产品和良好的服务来感谢您;我们知道唯有真心与诚信才能让更多的用户相信我们、选择我们,才能使上海征原电气发展更快,走得更远。
因铁氟龙有着:不粘性、耐热性、滑动性、抗湿性、耐磨损性 、耐腐蚀性等特性。所以铁氟龙线相比较其他高温线有着:优良热稳定和机械耐磨电绝缘性能,可抗强酸强碱、耐腐蚀、耐火不燃、氧指数高、低烟无卤、不老化、易剥线、高强度耐摩擦。 铁氟龙线耐温度与外包材料材质有一定差别。大致有以下3类PTFE:PTFE(聚四氟乙烯)不粘涂料可以在260℃连续使用,具有使用温度290-300℃,极低的摩擦系数、良好的耐磨性以及 的化学稳定性。 FEP:FEP(氟化乙烯丙烯共聚物)不粘涂料在烘烤时熔融流动形成无孔薄膜,具有的化学稳定性、 使用温度为200℃。 PFA:PFA(过氟烷基化物)不粘涂料与FEP一样在烘烤时熔融流动形成无孔薄膜。PFA的优点是具有更高的连续使用温度260℃,更强的刚韧度,特别适合使用在高温条件下防粘和耐化学性使用领域。
一、YGZPF铁氟龙线芯硅橡胶护套电缆线产品特性:
1、额定电压:300/500V
2、工作温度:-60~+200℃
3、导 体:绞合镀锡铜线
4、绝 缘:FEP 铁氟龙
5、护 套:硅橡胶
6、颜 色:红/黄/兰/白/黑/黄绿/棕/绿等
二、YGZPF铁氟龙线芯硅橡胶护套电缆线特点/用途:
在长期潮湿环境中使用,电性能及防水、防霉性能*。弯曲性能优良,小弯曲半径为电缆外径16倍,可移动使用。
使用于交流额定电压450/750V及以下各种移动式电机、钢铁、航空、电厂、石化等高温环境中使用。
三、交货要求:
按双方合同协议商定,允许不小于10米的短段交货。其数量应不超过交货总长度的10%。
四、规格结构及技术参数:
芯数×截面 (mm 2) | 导体结构 根数/线径(mm) | 绝缘厚度 (mm) | 绝缘外径 (mm) | 护套厚度 (mm) | 平均外径 (mm) | 20 ℃时导体直流电阻 (Ω/km) |
1×0.4 | 48/0.10 | 0.50 | 1.80 | 0.80 | 4.0 | 53.1 |
1×0.75 | 19/0.23 | 0.60 | 2.35 | 0.65 | 4.10 | 24.6 |
1×1.5 | 19/0.32 | 0.60 | 2.80 | 1.20 | 5.80 | 12.7 |
3×0.08 | 7/0.12 | 0.20 | 0.76 | 0.70 | 3.40 | 245 |
4×0.08 | 7/0.12 | 0.20 | 0.76 | 0.80 | 4.0 | 245 |
5×0.08 | 7/0.12 | 0.20 | 0.76 | 0.80 | 4.20 | 245 |
6×0.08 | 7/0.12 | 0.20 | 0.76 | 1.10 | 5.20 | 245 |
2×0.12 | 7/0.15 | 0.25 | 0.95 | 0.70 | 3.90 | 163 |
3×0.12 | 7/0.15 | 0.25 | 0.95 | 0.70 | 4.0 | 163 |
4×0.15 | 7/0.15 | 0.25 | 0.95 | 1.0 | 4.80 | 163 |
5×0.12 | 7/0.15 | 0.25 | 0.95 | 0.90 | 4.90 | 163 |
6×0.12 | 7/0.15 | 0.25 | 0.95 | 1.0 | 5.40 | 163 |
7×0.12 | 7/0.15 | 0.25 | 0.95 | 1.0 | 5.50 | 163 |
2×0.2 | 7/0.20 | 0.25 | 1.10 | 0.80 | 4.30 | 90.4 |
3×0.2 | 7/0.20 | 0.25 | 1.10 | 0.80 | 4.50 | 90.4 |
4×0.2 | 7/0.20 | 0.25 | 1.10 | 1.0 | 5.20 | 90.4 |
5×0.2 | 7/0.20 | 0.25 | 1.10 | 1.0 | 5.50 | 90.4 |
6×0.2 | 7/0.20 | 0.25 | 1.10 | 1.2 | 6.20 | 90.4 |
7×0.2 | 7/0.20 | 0.25 | 1.10 | 1.2 | 6.20 | 90.4 |
8×0.2 | 7/0.20 | 0.25 | 1.10 | 1.2 | 6.50 | 90.4 |
10×0.2 | 7/0.20 | 0.25 | 1.10 | 1.40 | 7.60 | 90.4 |
16×0.2 | 7/0.20 | 0.25 | 1.10 | 1.50 | 8.60 | 90.4 |
19×0.2 | 7/0.20 | 0.25 | 1.10 | 1.50 | 9.0 | 90.4 |
2×0.35 | 19/0.16 | 0.25 | 1.30 | 1.0 | 5.0 | 53.1 |
3*0.35 | 19/0.16 | 0.25 | 1.30 | 1.0 | 5.40 | 53.1 |
4×0.35 | 19/0.16 | 0.25 | 1.30 | 1.20 | 6.20 | 53.1 |
5×0.35 | 19/0.16 | 0.25 | 1.30 | 1.20 | 6.50 | 53.1 |
6×0.35 | 19/0.16 | 0.25 | 1.30 | 1.20 | 7.0 | 53.1 |
7×0.35 | 19/0.16 | 0.25 | 1.30 | 1.20 | 7.0 | 53.1 |
8×0.35 | 19/0.16 | 0.25 | 1.30 | 1.40 | 7.80 | 53.1 |
2×0.5 | 19/0.18 | 0.25 | 1.40 | 1.0 | 5.20 | 40.1 |
3×0.5 | 19/0.18 | 0.25 | 1.40 | 1.0 | 5.50 | 40.1 |
4×0.5 | 19/0.18 | 0.25 | 1.40 | 1.10 | 6.10 | 40.1 |
5×0.5 | 19/0.18 | 0.25 | 1.40 | 1.20 | 6.80 | 40.1 |
6×0.5 | 19/0.18 | 0.25 | 1.40 | 1.30 | 7.20 | 40.1 |
7×0.5 | 19/0.18 | 0.25 | 1.40 | 1.30 | 7.40 | 40.1 |
2×0.75 | 19/0.23 | 0.25 | 1.70 | 1.20 | 6.30 | 24.6 |
3×0.75 | 19/0.23 | 0.25 | 1.70 | 1.40 | 7.0 | 24.6 |
4×0.75 | 19/0.23 | 0.25 | 1.70 | 1.60 | 8.0 | 24.6 |
5×0.75 | 19/0.23 | 0.25 | 1.70 | 1.50 | 8.20 | 24.6 |
6×0.75 | 19/0.23 | 0.25 | 1.70 | 1.50 | 8.60 | 24.6 |
7×0.75 | 19/0.23 | 0.25 | 1.70 | 1.60 | 8.80 | 24.6 |
2×1 | 19/0.26 | 0.25 | 1.80 | 1.20 | 6.60 | 20.4 |
3×1 | 19/0.26 | 0.25 | 1.80 | 1.40 | 7.30 | 20.4 |
4×1 | 19/0.26 | 0.25 | 1.80 | 1.40 | 7.80 | 20.4 |
7×1 | 19/0.26 | 0.25 | 1.80 | 1.60 | 8.60 | 20.4 |
2×1.5 | 19/0.32 | 0.30 | 2.25 | 1.30 | 7.70 | 12.7 |
3×1.5 | 19/0.32 | 0.30 | 2.25 | 1.40 | 8.20 | 12.7 |
4×1.5 | 19/0.32 | 0.30 | 2.25 | 1.40 | 8.50 | 12.7 |
7×1.5 | 19/0.32 | 0.30 | 2.25 | 1.60 | 10.50 | 12.7 |
2×2.5 | 19/0.41 | 0.40 | 2.80 | 1.50 | 9.20 | 7.43 |
3×2.5 | 19/0.41 | 0.40 | 2.80 | 1.50 | 9.60 | 7.43 |
4×2.5 | 19/0.41 | 0.40 | 2.80 | 1.60 | 10.60 | 7.43 |
7×2.5 | 19/0.41 | 0.40 | 2.80 | 1.80 | 12.6 | 7.43 |
产品用途
本产品适用于交流额定电压450/750V及以下移动或固定敷设用电器仪表连接线或信号传输,
电缆具有较好的热稳定性,能在高温、低温、腐蚀性中保持良好的电性能和柔软性,适合
冶金、电力、石化等行业具有移动耐温等特殊要求场合使用。
执行标准
Q/HHTZH004.2
阻燃耐火特性试验执行GB12666-90标准
使用特性
1. 交流额定电压:U0/U 450/750KV
工作温度:180℃
2. 环境温度:硅橡胶护套:固定敷设-60℃,非固定敷设-20℃
3. 电缆安装敷设温度应不低于-20℃。
4. 电缆允许弯曲半径:非铠装电缆小为电缆外径的6倍
四:基本型号及名称
KGG
硅橡胶绝缘和护套控制电缆
KGGR
硅橡胶绝缘和护套控制软电缆
KGGP
硅橡胶绝缘和护套铜丝编织屏蔽控制电缆
KGGRP
硅橡胶绝缘和护套铜丝编织屏蔽控制软电缆
KGGRP1
硅橡胶绝缘和护套镀锡编织屏蔽控制软电